A Petrobras anunciou para esta quinta-feira (14) reduções de 0,1% no preço do diesel e de 0,9% no preço da gasolina vendida nas refinarias. . Ontem (12), a estatal informou reduções de 0,3% no preço do diesel e de 1,2% no preço da gasolina. Os reajustes eram válidos a partir de 13 de setembro.
| Ajustes de Preços de diesel e gasolina | ||
| Últimos ajustes (%) | Diesel | Gasolina |
| 14/09/2017 | -0,1 | -0,9 |
| 13/09/2017 | -0,3 | -1,2 |
| 12/09/2017 | -2,4 | -2,5 |
| 09/09/2017 | 1,5 | 2,6 |
| 07/09/2017 | 0,7 | -3,8 |
| 05/09/2017 | 0,1 | 3,3 |
| 02/09/2017 | 4,4 | 2,7 |
| 01/09/2017 | 0,8 | 4,2 |
| 31/08/2017 | 2,5 | 0,5 |
| 30/08/2017 | 0,5 | -1,1 |
| 29/08/2017 | 0,4 | 1,1 |
| 26/08/2017 | -0,7 | 1,2 |
| 25/08/2017 | 1,9 | -0,5 |
| 24/08/2017 | 1,7 | -0,3 |
| 23/08/2017 | -1,8 | -0,1 |
| 22/08/2017 | 2,3 | 3,3 |
| 19/08/2017 | 0,4 | -1,4 |
| 18/08/2017 | -2,3 | -0,4 |
| 17/08/2017 | -0,1 | -1,4 |
| 16/08/2017 | -1,0 | 1,1 |
| 15/08/2017 | 0,7 | -1,4 |
| 12/08/2017 | -1,2 | 1,6 |
| 11/08/2017 | 1,7 | -1,2 |
| 10/08/2017 | -0,4 | 0,9 |
| 09/08/2017 | -0,5 | -0,3 |
| 08/08/2017 | 0,6 | 0,0 |
| 05/08/2017 | -1,2 | 0,0 |
| 04/08/2017 | 1,0 | 0,2 |
| 03/08/2017 | -1,8 | -1,3 |
| 02/08/2017 | 0,7 | 1,6 |
