Pular para conteúdo principal
Ir para pagina inicial

Notícias

Por
em

Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel a partir de sábado

A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina a partir deste sábado (23), em 0,2% e do diesel nas refinarias em 0,6%. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Ajustes de Preços - diesel e gasolina - anúnciados pela Petrobras 
Últimos ajustes (%) Diesel Gasolina
23/09/2017 0,6 0,2
22/09/2017 1,5 -0,2
21/09/2017 -0,4 -0,4
20/09/2017 -2,3 1,4
19/09/2017 0,6 -0,7
16/09/2017 0,5 -0,6
15/09/2017 1,6 1,3
14/09/2017 -0,1 -0,9
13/09/2017 -0,3 -1,2
12/09/2017 -2,4 -2,5
09/09/2017 1,5 2,6
07/09/2017 0,7 -3,8
05/09/2017 0,1 3,3
02/09/2017 4,4 2,7
01/09/2017 0,8 4,2
31/08/2017 2,5 0,5
30/08/2017 0,5 -1,1
29/08/2017 0,4 1,1
26/08/2017 -0,7 1,2
25/08/2017 1,9 -0,5
24/08/2017 1,7 -0,3
23/08/2017 -1,8 -0,1
22/08/2017 2,3 3,3
19/08/2017 0,4 -1,4
18/08/2017 -2,3 -0,4
17/08/2017 -0,1 -1,4
16/08/2017 -1,0 1,1
15/08/2017 0,7 -1,4
12/08/2017 -1,2 1,6
11/08/2017 1,7 -1,2
10/08/2017 -0,4 0,9
09/08/2017 -0,5 -0,3
08/08/2017 0,6 0,0
05/08/2017 -1,2 0,0
04/08/2017 1,0 0,2
03/08/2017 -1,8 -1,3
02/08/2017 0,7 1,6
01/08/2017 1,7 0,8
29/07/2017 -0,2 1,0
28/07/2017 1,8 2,2
27/07/2017 3,5 0,6
26/07/2017 1,4 1,9
25/07/2017 -3,0 -1,8
22/07/2017 0,2 1,4
21/07/2017 - oficializado Aumento do PIS/Cofins  2,0 0,1
19/07/2017 -0,7 -0,6
18/07/2017 0,8 0,7
15/07/2017 0,7 -1,9
14/07/2017 -0,9 1,7
13/07/2017 1,1 -0,1
12/11/2017 -0,7 -0,6
11/07/2017 -1,7 -2,0
08/072017 -0,2 -0,7
07/07/2017 -0,5 -0,5
04/07/2017 2,7 1,8
01/07/2017 -4,8 -5,9